The Longest Yard Acceptance
Race 5 at Bendigo
Date: Sat 19th Oct, 2024
Avis & Budget Hcp (58), 1400m
Restricted 58, Apprentices Can Claim, Handicap, $27,000.00
No | Horse | Barrier | Jockey | Weight | Win | Pl | Hcp Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almighty Will | 10 | 60 | 14% | 9% | 58 | |
2 | Couldbefamous | 13 | J Keating | 60 | 7% | 7% | 58 |
3 | Dougal Mckeen | 16 | J Noonan | 60 | 6% | 25% | 58 |
4 | Hard Warrior | 1 | 60 | 20% | 0% | 58 | |
5 | Kentahten | 6 | 60 | 3% | 21% | 58 | |
6 | Michelotti | 8 | Jarrod Fry | 60 | 7% | 18% | 58 |
7 | Moonbird | 9 | Ms S Hunter | 60 | 20% | 20% | 58 |
8 | Shoeless | 11 | Jack Hill | 60 | 10% | 15% | 58 |
9 | The Longest Yard | 4 | Sheridan Clarke | 60 | 7% | 14% | 58 |
10 | Crown Waters | 2 | 58 | 36% | 9% | 58 | |
11 | Tarshin | 12 | Ryan Houston | 58 | 8% | 17% | 58 |
12 | Steal The Sun | 15 | Fred W Kersley | 57.5 | 15% | 5% | 57 |
13 | Mon Etoile(e) | 14 | 57.5 | 13% | 19% | 57 | |
14 | The Yachtsman(e) | 5 | R Mc Leod | 59.5 | 11% | 5% | 57 |
15 | Mothereens(e) | 3 | Luke Cartwright | 57.5 | 6% | 9% | 57 |
16 | Shut Eye(e) | 7 | Lachlan King | 59 | 18% | 18% | 56 |
1 ALMIGHTY WILL
Trainer: V L Malady Jockey: TBA Weight: 60kg Barrier: 10
Record: 69-10-5-6 Prizemoney: $247,865.00
6-10 | 1.33.7L , Kyneton, 2024-12-12 1454M, Good , Race 8, (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Cian Macredmond, Bar: 6 , 62kg, 1:27.60 , , Settled-10 800-10 400-7 |
5-14 | 12.5L , Ararat, 2024-11-26 1300M, Good , Race 9, (Bm58), $27,000.00 ($810.00), Jockey: Cian Macredmond, Bar: 8 , 62kg, 1:17.02 , , Settled-11 800-11 400-9 |
10-10 | Hd5L , Kyneton, 2024-11-06 1454M, Good , Race 9, (Bm70), $40,000.00 ($800.00), Jockey: Cian Macredmond, Bar: 6 , 56kg, 1:27.87 , , Settled-8 800-8 400-8 |
1-10 | Lg NkL , Kyneton, 2024-10-22 1469M, Good , Race 8, (Bm58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Cian Macredmond, Bar: 2 , 60kg, 1:28.61 , , Settled-8 800-7 400-7 |
11-13 | Sh1/2Hd7L , Wangaratta, 2024-10-08 1400M, Good , Race 6, (Bm58), $27,000.00 (), Jockey: E J Walsh, Bar: 1 , 60.5kg, 1:23.90 , , Settled-10 800-11 400-11 |
2 COULDBEFAMOUS
Trainer: G C Strang Jockey: J Keating Weight: 60kg Barrier: 13
Record: 42-3-6-3 Prizemoney: $93,630.00
3-6 | Hf Nk0.4L , Yea, 2025-02-23 1600M, Good , Race 6, Trophy Race, $5,000.00 ($625.00), Jockey: Melinda McDonald, Bar: 6 , 68.5kg, 1:37.99 , , Settled- 800- 400- |
8-9 | 38.1L , Woolamai, 2025-03-01 2008M, Good , Race 2, Trophy Race, $5,000.00 ($200.00), Jockey: Ms T Johnson, Bar: 3 , 68.5kg, 2:08.73 , , Settled- 800- 400- |
9-9 | 1/23.7L , Wangaratta, 2025-03-13 2000M, Good , Race 5, 3yo+ (Bm64), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Hannah Le Blanc, Bar: 2 , 54kg, 2:08.06 , , Settled- 800- 400- |
4-7 | Ns1.5L , Alexandra, 2025-04-05 1830M, Good , Race 2, Trophy Race, $5,000.00 ($425.00), Jockey: Ms T Johnson, Bar: 7 , 68kg, 1:57.57 , , Settled- 800- 400- |
6-7 | Hd6.5L , Benalla, 2025-03-22 2100M, Soft , Race 5, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: J Keating, Bar: 6 , 56.5kg, 2:12.54 , , Settled-3 800-3 400-3 |
3 DOUGAL MCKEEN
Trainer: David & Coral Feek Jockey: J Noonan Weight: 60kg Barrier: 16
Record: 16-1-2-4 Prizemoney: $47,058.00
3-10 | 1.31.4L , Kilmore, 2025-04-05 1450M, Good , Race 4, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: K Jennings, Bar: 7 , 58.5kg, 1:29.17 , , Settled-7 800-7 400-8 |
4-11 | 3.33.5L , Geelong, 2025-03-23 1321M, Good , Race 4, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Celine Gaudray, Bar: 4 , 58.5kg, 1:19.69 , , Settled-4 800-4 400-4 |
3-14 | 1/21.8L , Echuca, 2024-09-21 1400M, Good , Race 6, Hcp (58), $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: B Rawiller, Bar: 3 , 60kg, 1:25.67 , , Settled-11 800-9 400-9 |
8-10 | Hf Hd9.4L , Geelong, 2024-11-09 1518M, Good , Race 6, Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Ms D Keane, Bar: 5 , 57.5kg, 1:31.71 , , Settled-2 800-2 400-3 |
9-11 | 48.5L , Bendigo, 2024-10-19 1400M, Soft , Race 5, Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: J Noonan, Bar: 11 , 60kg, 1:24.98 , , Settled-8 800-9 400-8 |
4 HARD WARRIOR
Trainer: P Stokes Jockey: TBA Weight: 60kg Barrier: 1
Record: 5-1-0-0 Prizemoney: $18,435.00
5-10 | 3/42.2L , Geelong, 2024-01-30 1000M, Good , Race 12, Barrier Trl, (), Jockey: Liam Riordan, Bar: 3 , 0kg, 1:03.75 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
7-10 | Lg hd5.2L , Bendigo, 2024-02-17 1300M, Good , Race 3, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Fred W Kersley, Bar: 8 , 59kg, 1:17.12 , , Settled-10 800-10 400-10 |
1-11 | Hf NkL , Terang, 2024-03-05 1400M, Good , Race 3, 3yo Mdn Plate, $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: D Moor, Bar: 5 , 58kg, 1:23.49 , , Settled-7 800-8 400-7 |
8-8 | 1.34.3L , Morphettville, 2024-03-23 1600M, Good , Race 3, 3yo C&G (Bm72), $65,000.00 ($1,300.00), Jockey: Liam Riordan, Bar: 4 , 57.5kg, 1:38.37 , , Settled-7 800-8 400-7 |
5-13 | 1.55.4L , Seymour, 2024-04-19 1400M, Good , Race 8, (Bm58), $27,000.00 ($810.00), Jockey: Liam Riordan, Bar: 9 , 61kg, 1:24.69 , , Settled-12 800-12 400-11 |
5 KENTAHTEN
Trainer: David & Coral Feek Jockey: TBA Weight: 60kg Barrier: 6
Record: 29-1-9-6 Prizemoney: $113,750.00
4-10 | 3/43.3L , Moonee Valley, 2025-01-31 1523M, Good , Race 4, 3yo+ Hcp (C1), $60,000.00 ($3,000.00), Jockey: Ms D Keane, Bar: 10 , 54.5kg, 1:31.92 , , Settled-9 800-9 400-8 |
2-11 | 1.31.3L , Mornington, 2025-01-01 1200M, Good , Race 7, (Bm58), $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: J Noonan, Bar: 5 , 60kg, 1:10.71 , , Settled-8 800-8 400-6 |
2-9 | 1/22.3L , Cranbourne, 2025-01-11 1300M, Good , Race 7, Hcp (64), $40,000.00 ($7,200.00), Jockey: Patrick Moloney, Bar: 1 , 57kg, 1:17.43 , , Settled-4 800-4 400-3 |
2-14 | 1.80.4L , Bendigo, 2025-02-15 1300M, Good , Race 7, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: Patrick Moloney, Bar: 7 , 60kg, 1:17.49 , , Settled-10 800-10 400-9 |
5-11 | 1.34L , Geelong, 2025-03-15 1300M, Good , Race 8, Hcp (58), $27,000.00 ($810.00), Jockey: Stephanie Hateley, Bar: 11 , 57kg, 1:18.97 , , Settled-9 800-9 400-6 |
6 MICHELOTTI
Trainer: R Griffiths & M De Kock Jockey: Jarrod Fry Weight: 60kg Barrier: 8
Record: 28-2-2-5 Prizemoney: $128,975.00
3-11 | 44.3L , Bendigo, 2024-10-19 1400M, Soft , Race 5, Hcp (58), $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Jarrod Fry, Bar: 5 , 60kg, 1:24.98 , , Settled-5 800-4 400-3 |
7-11 | 13.5L , Warrnambool, 2024-10-04 1400M, Good , Race 8, (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Alana Kelly, Bar: 3 , 60kg, 1:23.89 , , Settled-9 800-9 400-7 |
4-10 | 1/21.2L , Yarra Glen, 2024-10-26 1514M, Good , Race 5, Hcp (58), $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: R Mc Leod, Bar: 10 , 60kg, 1:32.13 , , Settled-10 800-9 400-7 |
8-11 | 1.58.1L , Seymour, 2024-09-15 1425M, Good , Race 6, (Bm64), $35,000.00 ($700.00), Jockey: Jye McNeil, Bar: 8 , 58.5kg, 1:25.13 , , Settled-5 800-6 400-5 |
10-11 | Lg Nk7.9L , Geelong, 2024-11-09 1318M, Good , Race 4, Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: D Moor, Bar: 10 , 60kg, 1:19.02 , , Settled-10 800-10 400-10 |
7 MOONBIRD
Trainer: P W Burgun Jockey: Ms S Hunter Weight: 60kg Barrier: 9
Record: 10-2-0-2 Prizemoney: $44,305.00
10-10 | Hf Hd8.6L , Wodonga, 2024-09-17 1300M, Good , Race 8, (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Hannah Le Blanc, Bar: 9 , 60kg, 1:17.52 , , Settled-7 800-7 400-8 |
6-11 | 1.53.6L , Benalla, 2024-09-27 1206M, Good , Race 9, (Bm70), $50,000.00 ($1,000.00), Jockey: Ms C Puls, Bar: 4 , 54.5kg, 1:09.72 , , Settled-10 800-10 400-10 |
3-9 | Nk1.6L , Seymour, 2024-08-27 1200M, Soft , Race 10, (Bm64), $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Hannah Le Blanc, Bar: 4 , 57kg, 1:12.76 , , Settled-7 800-7 400-6 |
5-11 | 46.9L , Bendigo, 2024-10-19 1400M, Soft , Race 5, Hcp (58), $27,000.00 ($810.00), Jockey: Ms S Hunter, Bar: 6 , 60kg, 1:24.98 , , Settled-3 800-3 400-4 |
6-11 | Hf Nk2.7L , Benalla, 2024-10-28 1406M, Good , Race 7, (Bm64), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Ms S Hunter, Bar: 9 , 56.5kg, 1:22.91 , , Settled-11 800-11 400-9 |
8 SHOELESS
Trainer: Shawn Mathrick Jockey: Jack Hill Weight: 60kg Barrier: 11
Record: 20-2-4-3 Prizemoney: $80,320.00
6-8 | 3/45.2L , Cranbourne, 2024-12-28 1600M, Good , Race 5, (Bm64), $40,000.00 ($800.00), Jockey: Ms J Beriman, Bar: 2 , 58.5kg, 1:37.76 , , Settled-4 800-5 400-5 |
9-11 | 1.35.6L , Racing.Com Park, 2025-03-13 1400M, Good , Race 8, Hcp (62), $40,000.00 ($800.00), Jockey: Ms D Keane, Bar: 3 , 57kg, 1:25.23 , , Settled-8 800-8 400-7 |
8-11 | 1/27L , Sale, 2025-03-30 1400M, Soft , Race 8, (Bm58), $35,000.00 ($700.00), Jockey: Ms D Keane, Bar: 8 , 58kg, 1:26.94 , , Settled-11 800-11 400-11 |
2-14 | Sh1/2Hd0.5L , Werribee, 2025-04-12 1600M, Good , Race 6, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: Ms J Beriman, Bar: 10 , 59.5kg, 1:37.57 , , Settled-10 800-11 400-12 |
3-9 | Nk1.8L , Racing.Com Park, 2025-01-10 1600M, Good , Race 8, (Bm58), $40,000.00 ($3,600.00), Jockey: Ms J Beriman, Bar: 9 , 61kg, 1:38.78 , , Settled-9 800-8 400-8 |
9 THE LONGEST YARD
Trainer: Matthew Brown Jockey: Sheridan Clarke Weight: 60kg Barrier: 4
Record: 14-1-0-2 Prizemoney: $30,545.00
12-12 | 19.5L , Sandown-Hillside, 2024-09-18 1300M, Good , Race 3, 3yo+ E&G (Bm64), $50,000.00 (), Jockey: Luke Cartwright, Bar: 8 , 55kg, 1:17.68 , , Settled-12 800-12 400-12 |
5-7 | 1.87.8L , Cranbourne, 2025-04-04 1400M, Good , Race 4, 3yo+ Hcp (C1), $40,000.00 ($1,200.00), Jockey: Liam Riordan, Bar: 6 , 55.5kg, 1:24.28 , , Settled-5 800-5 400-3 |
8-11 | 13.7L , Warrnambool, 2024-10-04 1400M, Good , Race 8, (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Campbell Rawiller, Bar: 4 , 61kg, 1:23.89 , , Settled-5 800-2 400-2 |
7-9 | 1.55L , Kyneton, 2025-02-27 1203M, Good , Race 8, 3yo+ E&G (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Liam Riordan, Bar: 8 , 59kg, 1:11.60 , , Settled-9 800-9 400-9 |
8-11 | 48.1L , Bendigo, 2024-10-19 1400M, Soft , Race 5, Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Sheridan Clarke, Bar: 2 , 58kg, 1:24.98 , , Settled-1 800-1 400-1 |
10 CROWN WATERS
Trainer: Archie Alexander Jockey: TBA Weight: 58kg Barrier: 2
Record: 11-4-1-1 Prizemoney: $96,440.00
1-8 | 3.5L , Fannie Bay, 2025-01-11 1200M, Good , Race 4, Hcp (58), $19,500.00 ($12,675.00), Jockey: Ms S Logan, Bar: 4 , 58.5kg, 1:09.14 , , Settled- 800- 400- |
1-8 | 1.8L , Fannie Bay, 2025-03-15 1600M, Good , Race 5, St Patrick's Day Cup (76), $40,500.00 ($26,100.00), Jockey: Ms S Logan, Bar: 4 , 54kg, 1:34.64 , , Settled- 800- 400- |
3-7 | 1/210.0L , Fannie Bay, 2025-02-21 1600M, Good , Race 4, Hcp (76), $22,500.00 ($3,375.00), Jockey: Ms S Logan, Bar: 4 , 55.5kg, 1:34.09 , , Settled- 800- 400- |
1-10 | 1.3L , Fannie Bay, 2025-02-07 1300M, Good , Race 1, Hcp (64), $20,500.00 ($13,325.00), Jockey: Ms S Logan, Bar: 8 , 57.5kg, 1:14.02 , , Settled- 800- 400- |
6-10 | Hd5.7L , Kyneton, 2024-10-22 1469M, Good , Race 9, (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Declan Bates, Bar: 5 , 58kg, 1:27.67 , , Settled-7 800-8 400-7 |
11 TARSHIN
Trainer: C J Cassar Jockey: Ryan Houston Weight: 58kg Barrier: 12
Record: 12-1-0-2 Prizemoney: $26,525.00
3-10 | 12.8L , Ballarat, 2024-11-04 1600M, Good , Race 6, (Bm58), $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Neil Farley, Bar: 3 , 57.5kg, 1:40.35 , , Settled-4 800-3 400-3 |
6-11 | 47.2L , Bendigo, 2024-10-19 1400M, Soft , Race 5, Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Ryan Houston, Bar: 8 , 56kg, 1:24.98 , , Settled-7 800-8 400-9 |
4-12 | 1.31.8L , Colac, 2024-12-07 2000M, Good , Race 4, Hcp (58), $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Neil Farley, Bar: 6 , 57.5kg, 2:07.39 , , Settled-5 800-7 400-6 |
3-12 | Nk2.6L , Swan Hill, 2024-11-24 1600M, Soft , Race 5, Hcp (58), $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Neil Farley, Bar: 4 , 57.5kg, 1:39.64 , , Settled-7 800-8 400-8 |
4-9 | Hd5L , Tatura, 2024-10-02 1100M, Good , Race 3, Barrier Trl, (), Jockey: Neil Farley, Bar: 7 , 0kg, 1:06.44 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
12 STEAL THE SUN
Trainer: Liam Howley Jockey: Fred W Kersley Weight: 57.5kg Barrier: 15
Record: 20-3-5-1 Prizemoney: $105,585.00
5-8 | Lg hd1.7L , Flemington, 2025-01-01 1700M, Good , Race 5, 3yo+ F&M (Bm70), $65,000.00 ($1,950.00), Jockey: Ms J Kennedy, Bar: 3 , 57kg, 1:42.90 , , Settled-6 800-7 400-8 |
1-8 | 1L , Tatura, 2024-11-23 1450M, Good , Race 7, Tatura Cup, $50,000.00 ($27,500.00), Jockey: Jett Stanley, Bar: 4 , 54kg, 1:26.67 , , Settled-6 800-7 400-5 |
5-9 | 3/41.5L , Caulfield Heath, 2024-12-14 1500M, Good , Race 4, 3yo+ F&M (Bm78), $130,000.00 ($3,900.00), Jockey: Ms J Kennedy, Bar: 9 , 53kg, 1:30.54 , , Settled-9 800-9 400-9 |
4-10 | Hd1.2L , Kyneton, 2024-11-06 1454M, Good , Race 9, (Bm70), $40,000.00 ($2,000.00), Jockey: Fred W Kersley, Bar: 10 , 54.5kg, 1:27.87 , , Settled-10 800-10 400-10 |
1-11 | NkL , Bendigo, 2024-10-19 1400M, Soft , Race 5, Hcp (58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Fred W Kersley, Bar: 10 , 57.5kg, 1:24.98 , , Settled-10 800-10 400-10 |
13 MON ETOILE
Trainer: E & D Browne Jockey: TBA Weight: 57.5kg Barrier: 14
Record: 16-2-3-3 Prizemoney: $60,685.00
2-10 | Sh Hd0.1L , Dunkeld, 2024-11-16 1800M, Good , Race 7, Hcp (58), $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: Jarrod Fry, Bar: 9 , 57.5kg, 1:54.50 , , Settled-7 800-7 400-7 |
8-10 | Ns4.4L , Kyneton, 2024-10-22 1469M, Good , Race 8, (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: W Egan, Bar: 1 , 57.5kg, 1:28.61 , , Settled-5 800-5 400-5 |
6-8 | Lg hd4.5L , Yarra Glen, 2024-12-20 1950M, Good , Race 2, (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: W Gordon, Bar: 7 , 57.5kg, 2:01.30 , , Settled-7 800-7 400-6 |
1-8 | Sh NkL , Stony Creek, 2025-01-04 1700M, Good , Race 7, Hcp (58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Logan McNeil, Bar: 3 , 57kg, 1:43.61 , , Settled-6 800-5 400-4 |
6-10 | 210.5L , Racing.Com Park, 2025-01-17 1600M, Good , Race 8, F&M (Bm64), $40,000.00 ($800.00), Jockey: W Gordon, Bar: 8 , 58kg, 1:37.64 , , Settled-10 800-10 400-10 |
14 THE YACHTSMAN
Trainer: Naomi Bourke Jockey: R Mc Leod Weight: 59.5kg Barrier: 5
Record: 62-7-5-3 Prizemoney: $171,736.00
5-11 | Hd2.7L , BALLARAT SYNTHETIC, 2025-04-06 2200M, Synthetic , Race 3, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($810.00), Jockey: Nathan Newton, Bar: 11 , 66.5kg, 2:19.18 , , Settled-11 800-11 400-8 |
7-11 | 1.33.2L , Colac, 2025-03-02 2008M, Good , Race 6, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Teodore Nugent, Bar: 5 , 57.5kg, 2:05.53 , , Settled-9 800-11 400-10 |
7-11 | Lg Nk4.2L , Geelong, 2025-03-23 1726M, Good , Race 7, Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Neil Farley, Bar: 11 , 57kg, 1:45.72 , , Settled-11 800-11 400-11 |
6-11 | Hd3.1L , Benalla, 2025-01-19 2100M, Good , Race 6, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: W Gordon, Bar: 2 , 58kg, 2:11.95 , , Settled-8 800-8 400-9 |
9-11 | 3.317.3L , Moonee Valley, 2025-01-24 3000M, Good , Race 3, (Bm70), $60,000.00 ($1,200.00), Jockey: Logan Bates, Bar: 3 , 52kg, 3:10.52 , , Settled-11 800-10 400-9 |
15 MOTHEREENS
Trainer: A Carter-Smith Jockey: Luke Cartwright Weight: 57.5kg Barrier: 3
Record: 32-2-6-3 Prizemoney: $94,770.00
10-11 | 410.2L , Bendigo, 2024-10-19 1400M, Soft , Race 5, Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Luke Cartwright, Bar: 1 , 55.5kg, 1:24.98 , , Settled-6 800-5 400-5 |
2-13 | Nk0.1L , Wangaratta, 2024-08-24 1300M, Soft , Race 9, Hcp (58), $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: Makisha Salter, Bar: 9 , 54.5kg, 1:18.53 , , Settled-13 800-13 400-13 |
4-14 | 3.33.5L , Seymour, 2024-07-22 1400M, Heavy , Race 5, F&M (Bm58), $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Teodore Nugent, Bar: 3 , 59.5kg, 1:27.88 , , Settled-5 800-5 400-4 |
1-14 | Hf NkL , Wangaratta, 2024-07-06 1300M, Soft , Race 8, Hcp (58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Teodore Nugent, Bar: 10 , 55.5kg, 1:20.11 , , Settled-13 800-13 400-8 |
2-14 | 1/21.3L , Echuca, 2024-09-21 1400M, Good , Race 6, Hcp (58), $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: J Maskiell, Bar: 9 , 57.5kg, 1:25.67 , , Settled-13 800-13 400-13 |
16 SHUT EYE
Trainer: C Maher Jockey: Lachlan King Weight: 59kg Barrier: 7
Record: 11-2-0-2 Prizemoney: $41,015.00
5-9 | Hf Nk2.5L , Moree, 2024-12-14 950M, Good , Race 4, Plate (C2), $16,000.00 ($525.00), Jockey: Jack Baker, Bar: 9 , 57kg, 0:52.60 , , Settled-2 800-2 400-3 |
7-8 | Nk6.2L , Mornington, 2024-09-29 1200M, Soft , Race 2, 3yo+ E&G (Bm64), $35,000.00 ($700.00), Jockey: Declan Bates, Bar: 3 , 57kg, 1:10.16 , , Settled-3 800-3 400-3 |
4-11 | 46.2L , Bendigo, 2024-10-19 1400M, Soft , Race 5, Hcp (58), $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Lachlan King, Bar: 4 , 59kg, 1:24.98 , , Settled-2 800-2 400-2 |
3-12 | 22.2L , Inverell, 2025-01-01 1200M, Good , Race 8, Hcp (C3), $30,000.00 ($2,800.00), Jockey: B Looker, Bar: 3 , 56.5kg, 1:08.84 , , Settled-1 800-1 400-1 |
1-10 | 3/4L , Traralgon, 2024-11-02 1430M, Good , Race 7, E&G Hcp (58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Lachlan King, Bar: 8 , 58.5kg, 1:25.74 , , Settled-1 800-1 400-1 |